Prijava

Registracija korisnika
09.05.2023

10Y rsd - RSOB18174 5,60%

Datum Obim aukcije Nominalna Cena Cena % realizacije Stopa
09.05.2023 11.000.000 10.000,00 10.260,53 76,72 5,60
06.12.2022 11.000.000 10.000,00 10.115,59 100,00 6,75
04.10.2022 11.000.000 10.000,00 9.981,17 53,90 6,80
16.09.2022 11.000.000 10.000,00 9.952,02 48,61 6,80
06.09.2022 11.000.000 10.000,00 9.930,22 27,55 6,80
09.02.2021 11.000.000 10.000,00 12.145,42 100,00 2,50
07.08.2018 11.000.000 10.000,00 110,97 26,87 4,80
20.03.2018 11.000.000 10.000,00 106,05 18,51 5,17
06.03.2018 11.000.000 10.000,00 105,61 31,07 5,20
20.02.2018 11.000.000 10.000,00 104,66 21,60 5,29

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory