Prijava

Registracija korisnika
21.09.2023

Commodity Stock Exchange - GOLD 1.939,60-1,40%

Datum Vrednost Promena % Promena
21.09.2023 1.939,60 -27.50 -1.40%
20.09.2023 1.967,10 13.40 0.69%
19.09.2023 1.953,70 0.30 0.02%
18.09.2023 1.953,40 7.20 0.37%
15.09.2023 1.946,20 13.40 0.69%
14.09.2023 1.932,80 0.30 0.02%
13.09.2023 1.932,50 -2.60 -0.13%
12.09.2023 1.935,10 -12.10 -0.62%
11.09.2023 1.947,20 4.50 0.23%
08.09.2023 1.942,70 0.20 0.01%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory