Prijava

Registracija korisnika
22.09.2023

DINN - Philip Morris Operations 7.500,000,00% RSD

    • DINN
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja7.500
    • Najviša dnevna cena7.500
    • Najniža dnevna cena7.500
    • Cena na zatvaranju7.500
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijePhilip Morris Operations a.d. Niš, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolDINN
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanja
    • Matični broj07319665
    • ISINRSDINNE11951
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • DINN
    • 52 ned. max7.500 / 22.09.2023
    • 52 ned. min6.900 / 30.05.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
22.09.2023 7.500 0,00% 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 16 19 MKT
21.09.2023 7.500 0,00% 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 16 19 MKT
20.09.2023 7.500 0,00% 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 16 19 MKT
19.09.2023 7.500 0,00% 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 16 19 MKT
18.09.2023 7.500 7,14% 54 405.000 7.500 7.500 7.500 7.500 75 63 MKT
15.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 56 54 MKT
14.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 56 54 MKT
13.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 56 54 MKT
12.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 46 54 MKT
11.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 6 54 MKT
08.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 26 54 MKT
07.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 29 54 MKT
06.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 26 54 MKT
05.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 11 54 MKT
04.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 12 54 MKT
30.08.2023 7.000 0,00% 23 161.000 7.000 7.000 7.000 7.000 35 77 MKT
29.08.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 77 MKT
28.08.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 23 77 MKT
25.08.2023 7.000 1,45% 7 49.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7 84 MKT
24.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
23.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
22.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
21.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
18.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
17.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 7 84 MKT
16.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
15.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
14.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
11.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT
10.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 84 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory