Prijava

Registracija korisnika
22.09.2023

DINNPB - Philip Morris Operations 7.999,000,00% RSD

    • DINNPB
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja7.999
    • Najviša dnevna cena7.999
    • Najniža dnevna cena7.999
    • Cena na zatvaranju7.999
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijePhilip Morris Operations a.d. Niš, Prioritetne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stop
    • SimbolDINNPB
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07319665
    • ISINRSDINNE78828
    • CFIEPNXAR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • DINNPB
    • 52 ned. max7.999 / 18.09.2023
    • 52 ned. min6.612 / 13.02.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
22.09.2023 7.999 0,00% 0 0 7.999 7.999 7.999 7.999 185 335 MKT
21.09.2023 7.999 0,00% 0 0 7.999 7.999 7.999 7.999 190 335 MKT
20.09.2023 7.999 0,00% 0 0 7.999 7.999 7.999 7.999 190 335 MKT
19.09.2023 7.999 0,00% 0 0 7.999 7.999 7.999 7.999 203 315 MKT
18.09.2023 7.999 2,75% 20 159.980 7.999 7.999 7.999 7.999 256 355 MKT
15.09.2023 7.785 0,00% 15 116.775 7.785 7.785 7.785 7.785 244 330 MKT
14.09.2023 7.785 0,00% 0 0 7.785 7.785 7.785 7.785 229 320 MKT
13.09.2023 7.785 0,00% 0 0 7.785 7.785 7.785 7.785 224 315 MKT
12.09.2023 7.785 3,87% 178 1.385.940 7.799 7.520 7.800 7.785 450 348 MKT
11.09.2023 7.495 0,36% 103 772.035 7.495 7.495 7.500 7.495 400 426 MKT
08.09.2023 7.468 0,00% 0 0 7.468 7.468 7.468 7.468 220 426 MKT
07.09.2023 7.468 0,92% 141 1.053.044 7.400 7.380 7.490 7.468 374 577 MKT
06.09.2023 7.400 0,00% 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400 190 553 MKT
05.09.2023 7.400 0,00% 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400 190 553 MKT
04.09.2023 7.400 0,00% 3 22.200 7.400 7.400 7.400 7.400 176 556 MKT
30.08.2023 7.400 0,01% 24 177.588 7.399 7.399 7.400 7.400 170 622 MKT
29.08.2023 7.399 0,00% 0 0 7.399 7.399 7.399 7.399 288 588 MKT
28.08.2023 7.399 0,00% 0 0 7.399 7.399 7.399 7.399 288 478 MKT
25.08.2023 7.399 1,36% 28 207.172 7.399 7.399 7.399 7.399 316 526 MKT
24.08.2023 7.300 -0,31% 39 284.700 7.300 7.300 7.300 7.300 308 550 MKT
23.08.2023 7.323 0,32% 11 80.550 7.350 7.300 7.350 7.323 271 461 MKT
22.08.2023 7.300 0,00% 0 0 7.300 7.300 7.300 7.300 112 451 MKT
21.08.2023 7.300 0,00% 0 0 7.300 7.300 7.300 7.300 164 411 MKT
18.08.2023 7.300 0,00% 0 0 7.300 7.300 7.300 7.300 204 411 MKT
17.08.2023 7.300 1,39% 25 182.500 7.300 7.300 7.300 7.300 189 436 MKT
16.08.2023 7.200 0,00% 0 0 7.200 7.200 7.200 7.200 158 411 MKT
15.08.2023 7.200 1,35% 23 165.600 7.200 7.200 7.200 7.200 181 459 MKT
14.08.2023 7.104 0,06% 40 284.171 7.110 7.100 7.110 7.104 191 479 MKT
11.08.2023 7.100 0,00% 0 0 7.100 7.100 7.100 7.100 180 454 MKT
10.08.2023 7.100 0,00% 0 0 7.100 7.100 7.100 7.100 180 454 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory