Prijava

Registracija korisnika
22.09.2023

DINR - Dinara 1.200,000,00% RSD

    • DINR
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja1.200
    • Najviša dnevna cena1.200
    • Najniža dnevna cena1.200
    • Cena na zatvaranju1.200
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeDinara a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolDINR
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanja
    • Matični broj07037384
    • ISINRSDINAE68529
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • DINR
    • 52 ned. max1.950 / 07.03.2023
    • 52 ned. min350 / 26.09.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
22.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 50 MKT
21.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 50 MKT
20.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 50 MKT
19.09.2023 1.200 0,00% 371 445.200 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
18.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
15.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
14.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
13.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
12.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
11.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
08.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
07.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
06.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
05.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
04.09.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
30.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
29.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
28.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
25.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
24.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
23.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
22.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 421 MKT
21.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 431 MKT
18.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 431 MKT
17.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 431 MKT
16.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 381 MKT
15.08.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 429 431 MKT
14.08.2023 1.200 7,14% 125 150.000 1.200 1.200 1.200 1.200 554 506 MKT
11.08.2023 1.120 0,00% 0 0 1.120 1.120 1.120 1.120 429 401 MKT
10.08.2023 1.120 0,00% 0 0 1.120 1.120 1.120 1.120 429 401 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory