Prijava

Registracija korisnika
22.09.2023

DNOS - Dunav osiguranje 985,00-0,61% RSD

    • DNOS
    • Obim30
    • Promet29.550
    • Cena otvaranja985
    • Najviša dnevna cena985
    • Najniža dnevna cena985
    • Cena na zatvaranju985
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeDunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolDNOS
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07046898
    • ISINRSDNOSE74915
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • DNOS
    • 52 ned. max1.303 / 23.09.2022
    • 52 ned. min860 / 08.06.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
22.09.2023 985 -0,61% 30 29.550 985 985 985 985 2.557 15.906 MKT
21.09.2023 991 -1,20% 1.875 1.858.375 987 987 1.003 991 4.192 16.965 MKT
20.09.2023 1.003 0,40% 2.384 2.387.659 1.000 1.000 1.004 1.003 5.100 16.789 MKT
19.09.2023 999 0,40% 1.110 1.108.742 995 990 1.049 999 4.001 16.536 MKT
18.09.2023 995 0,61% 4.725 4.701.910 983 980 1.010 995 7.337 19.156 MKT
15.09.2023 989 0,00% 650 643.100 990 986 990 989 3.317 18.721 MKT
14.09.2023 989 -0,30% 902 891.774 987 987 990 989 3.703 18.636 MKT
13.09.2023 992 -0,50% 853 845.870 990 987 1.000 992 3.790 16.423 MKT
12.09.2023 997 1,73% 958 955.120 1.000 990 1.000 997 4.532 15.638 MKT
11.09.2023 980 -0,31% 173 169.624 980 980 1.000 980 3.784 15.749 MKT
08.09.2023 983 -1,50% 122 119.970 1.000 981 1.000 983 3.048 14.882 MKT
07.09.2023 998 3,42% 1.613 1.594.146 976 976 1.000 998 5.055 16.004 MKT
06.09.2023 965 -3,40% 147 141.855 965 965 965 965 3.568 14.624 MKT
05.09.2023 999 2,99% 1.135 1.131.890 970 970 1.000 999 4.263 13.751 MKT
04.09.2023 970 -0,61% 1.173 1.137.814 970 966 971 970 3.977 14.603 MKT
30.08.2023 967 -1,93% 745 720.215 966 965 970 967 3.186 15.126 MKT
29.08.2023 986 0,10% 200 197.100 985 985 986 986 2.768 14.033 MKT
28.08.2023 985 -1,20% 423 416.805 986 985 986 985 3.141 13.489 MKT
25.08.2023 997 0,20% 587 585.330 1.000 972 1.000 997 3.419 11.972 MKT
24.08.2023 995 5,07% 2.558 2.545.460 970 960 1.000 995 5.701 13.220 MKT
23.08.2023 947 -1,15% 420 397.650 946 945 948 947 5.729 13.890 MKT
22.08.2023 958 -0,31% 570 545.940 960 945 970 958 3.528 15.040 MKT
21.08.2023 961 2,67% 1.258 1.208.800 960 940 970 961 3.821 16.015 MKT
18.08.2023 936 0,00% 0 0 936 936 936 936 3.608 16.816 MKT
17.08.2023 936 -0,53% 1.676 1.568.663 935 935 950 936 3.723 18.177 MKT
16.08.2023 941 -1,88% 720 678.365 950 921 950 941 2.734 19.207 MKT
15.08.2023 959 -0,52% 593 568.679 961 958 961 959 3.520 19.577 MKT
14.08.2023 964 -1,33% 270 260.400 971 960 971 964 2.295 19.754 MKT
11.08.2023 977 -0,41% 797 778.302 981 970 981 977 3.287 19.737 MKT
10.08.2023 981 0,00% 50 49.040 981 980 981 981 2.550 17.894 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory