Prijava

Registracija korisnika
07.12.2023

GFOM - Goša FOM 720,000,00% RSD

    • GFOM
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja720
    • Najviša dnevna cena720
    • Najniža dnevna cena720
    • Cena na zatvaranju720
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeGoša FOM a.d. Smederevska Palanka, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolGFOM
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07264348
    • ISINRSGFOME76235
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • GFOM
    • 52 ned. max830 / 27.10.2023
    • 52 ned. min350 / 08.12.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
07.12.2023 720 0,00% 0 0 720 720 720 720 445 3.333 MKT
06.12.2023 720 1,98% 57 41.040 720 720 720 720 442 3.390 MKT
05.12.2023 706 -0,14% 108 76.248 706 706 706 706 570 3.441 MKT
04.12.2023 707 0,00% 0 0 707 707 707 707 457 3.324 MKT
01.12.2023 707 0,00% 0 0 707 707 707 707 1.003 3.504 MKT
30.11.2023 707 -0,42% 21 14.847 707 707 707 707 1.567 3.390 MKT
29.11.2023 710 0,14% 513 364.340 711 710 711 710 1.768 3.282 MKT
28.11.2023 709 -0,98% 162 114.860 710 706 710 709 1.686 2.931 MKT
27.11.2023 716 -1,10% 86 61.545 720 705 720 716 1.374 2.855 MKT
24.11.2023 724 2,99% 259 187.480 725 720 725 724 1.533 3.028 MKT
23.11.2023 703 0,14% 1.939 1.363.066 707 700 707 703 2.632 4.708 MKT
22.11.2023 702 0,29% 40 28.080 702 702 702 702 1.872 2.809 MKT
21.11.2023 700 1,45% 111 77.700 700 700 700 700 1.763 2.880 MKT
20.11.2023 690 0,00% 0 0 690 690 690 690 963 2.754 MKT
17.11.2023 690 1,47% 116 80.040 690 690 690 690 940 2.885 MKT
16.11.2023 680 0,00% 0 0 680 680 680 680 676 2.769 MKT
15.11.2023 680 0,00% 0 0 680 680 680 680 500 2.769 MKT
14.11.2023 680 1,04% 83 56.440 680 680 680 680 600 2.528 MKT
10.11.2023 653 0,00% 0 0 653 653 653 653 1.143 2.517 MKT
09.11.2023 653 1,87% 327 213.409 656 651 656 653 1.619 2.844 MKT
08.11.2023 641 -1,23% 60 38.460 641 641 641 641 1.648 2.477 MKT
07.11.2023 649 -7,29% 784 508.950 635 635 652 649 1.306 3.061 MKT
06.11.2023 700 -10,83% 69 48.300 700 700 700 700 300 769 MKT
03.11.2023 785 0,00% 0 0 785 785 785 785 300 653 MKT
02.11.2023 785 -1,88% 50 39.250 785 785 785 785 350 703 MKT
01.11.2023 800 0,00% 28 22.400 800 800 800 800 78 609 MKT
31.10.2023 800 -3,61% 143 114.400 800 800 800 800 193 586 MKT
30.10.2023 830 0,00% 233 193.390 830 830 830 830 870 333 MKT
27.10.2023 830 0,97% 47 39.010 830 830 830 830 384 147 MKT
26.10.2023 822 0,00% 0 0 822 822 822 822 384 100 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory