Prijava

Registracija korisnika
22.09.2023

JGPK - Jugoprevoz Kruševac 6.950,000,00% RSD

    • JGPK
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja6.950
    • Najviša dnevna cena6.950
    • Najniža dnevna cena6.950
    • Cena na zatvaranju6.950
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeJugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolJGPK
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanja
    • Matični broj07292660
    • ISINRSJUGPE72293
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • JGPK
    • 52 ned. max18.000 / 24.10.2022
    • 52 ned. min5.901 / 12.10.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
22.09.2023 6.950 0,00% 0 0 6.950 6.950 6.950 6.950 46 1.969 MKT
21.09.2023 6.950 -0,71% 10 69.500 6.950 6.950 6.950 6.950 56 1.979 MKT
20.09.2023 7.000 0,00% 41 287.000 7.000 7.000 7.000 7.000 41 2.082 MKT
19.09.2023 7.000 0,00% 48 336.000 7.000 7.000 7.000 7.000 90 2.027 MKT
18.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 30 1.979 MKT
15.09.2023 7.000 0,00% 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 30 1.979 MKT
14.09.2023 7.000 1,45% 34 238.000 7.000 7.000 7.000 7.000 354 1.994 MKT
13.09.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 38 1.848 MKT
12.09.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 48 1.798 MKT
11.09.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 38 1.795 MKT
08.09.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 318 1.795 MKT
07.09.2023 6.900 0,00% 70 483.000 6.900 6.900 6.900 6.900 588 1.977 MKT
06.09.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 38 1.907 MKT
05.09.2023 6.900 -1,43% 292 2.014.800 6.900 6.900 6.900 6.900 318 2.199 MKT
04.09.2023 7.000 1,45% 105 735.000 7.000 7.000 7.000 7.000 143 2.082 MKT
30.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 12 1.935 MKT
29.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 12 1.977 MKT
28.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 27 1.855 MKT
25.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 12 2.095 MKT
24.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 27 2.095 MKT
23.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 12 1.969 MKT
22.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 32 2.245 MKT
21.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 27 2.270 MKT
18.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 27 2.270 MKT
17.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 2.270 MKT
16.08.2023 6.900 0,00% 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 0 2.270 MKT
15.08.2023 6.900 -1,22% 41 282.900 6.900 6.900 6.900 6.900 41 2.298 MKT
14.08.2023 6.985 0,00% 0 0 6.985 6.985 6.985 6.985 0 2.283 MKT
11.08.2023 6.985 0,00% 0 0 6.985 6.985 6.985 6.985 0 2.339 MKT
10.08.2023 6.985 0,00% 0 0 6.985 6.985 6.985 6.985 30 2.223 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory