Prijava

Registracija korisnika
06.06.2023

NIIS - NIS 840,00-1,18% RSD

    • NIIS
    • Obim2.072
    • Promet1.742.704
    • Cena otvaranja850
    • Najviša dnevna cena850
    • Najniža dnevna cena819
    • Cena na zatvaranju840
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeNIS a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolNIIS
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj20084693
    • ISINRSNISHE79420
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija 163.060.400
    • ValutaRSD
    • NIIS
    • 52 ned. max870 / 29.05.2023
    • 52 ned. min565 / 17.06.2022
    • T Kapitalizacija 136.970.736.000
    • EPS 320,89
    • P/E 2,62
    • P/B 0,77
    • ROE 0,30
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
06.06.2023 840 -1,18% 2.072 1.742.704 850 819 850 840 5.360 178.324 MKT
05.06.2023 850 0,12% 279 237.145 850 849 850 850 3.472 170.270 MKT
02.06.2023 849 -0,47% 3.078 2.613.785 850 845 850 849 5.756 173.597 MKT
01.06.2023 853 0,35% 126 107.301 850 850 857 853 3.463 168.765 MKT
31.05.2023 850 0,00% 3.001 2.550.835 850 847 851 850 6.399 171.626 MKT
30.05.2023 850 -0,82% 2.485 2.111.995 850 845 857 850 8.934 171.795 MKT
29.05.2023 857 0,94% 2.890 2.475.615 855 850 870 857 11.244 176.363 MKT
25.05.2023 812 -0,49% 863 700.960 819 804 820 812 9.920 10.720 MKT
24.05.2023 816 1,87% 50 40.495 801 801 819 816 7.572 11.922 MKT
23.05.2023 801 -2,20% 938 751.758 810 800 810 801 7.533 11.090 MKT
19.05.2023 847 -0,24% 123 104.157 841 841 849 847 10.631 16.975 MKT
19.05.2023 847 -0,24% 123 104.157 841 841 849 847 10.631 16.975 MKT
18.05.2023 849 -0,35% 4.562 3.873.058 841 841 849 849 14.541 15.952 MKT
17.05.2023 852 0,24% 6.490 5.528.940 850 850 855 852 16.753 15.909 MKT
16.05.2023 850 0,00% 2.754 2.340.696 846 846 850 850 15.483 15.267 MKT
15.05.2023 850 1,19% 12.472 10.599.880 840 840 850 850 27.359 23.723 MKT
12.05.2023 840 0,00% 2.102 1.765.455 831 831 840 840 14.655 14.153 MKT
11.05.2023 840 1,33% 20.375 17.111.340 830 830 840 840 28.360 33.366 MKT
10.05.2023 829 0,12% 15.805 13.106.907 820 820 830 829 37.365 27.712 MKT
09.05.2023 828 0,98% 6.308 5.216.615 810 810 830 828 29.859 29.279 MKT
08.05.2023 820 1,11% 12.724 10.429.695 810 810 820 820 37.744 29.665 MKT
05.05.2023 811 0,75% 6.386 5.174.577 805 805 815 811 43.410 49.217 MKT
04.05.2023 805 0,25% 455 366.305 803 803 806 805 35.720 27.699 MKT
03.05.2023 803 0,88% 20 15.955 796 796 803 803 31.285 26.981 MKT
28.04.2023 796 -1,73% 868 690.818 783 783 802 796 24.659 32.029 MKT
27.04.2023 810 1,25% 15.339 12.423.470 790 790 810 810 34.930 45.235 MKT
26.04.2023 800 0,25% 29.754 23.809.182 805 790 810 800 46.689 69.942 MKT
25.04.2023 798 0,25% 5.813 4.643.617 809 795 809 798 27.478 41.563 MKT
24.04.2023 796 1,66% 39.970 31.818.745 773 770 800 796 68.957 61.060 MKT
21.04.2023 783 1,29% 20.845 16.310.435 780 771 800 783 50.094 46.357 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory