Prijava

Registracija korisnika
22.09.2023

ZTPK - Žitopek 2.900,000,00% RSD

    • ZTPK
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja2.900
    • Najviša dnevna cena2.900
    • Najniža dnevna cena2.900
    • Cena na zatvaranju2.900
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeŽitopek a.d. Niš, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolZTPK
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanja
    • Matični broj07204124
    • ISINRSZTOEE61482
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • ZTPK
    • 52 ned. max3.000 / 11.09.2023
    • 52 ned. min750 / 10.10.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
22.09.2023 2.900 0,00% 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 285 1.042 MKT
21.09.2023 2.900 0,00% 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 265 1.042 MKT
20.09.2023 2.900 0,00% 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 285 1.042 MKT
19.09.2023 2.900 0,00% 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 385 1.042 MKT
18.09.2023 2.900 0,00% 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 295 1.042 MKT
15.09.2023 2.900 -2,65% 20 58.000 2.900 2.900 2.900 2.900 285 1.062 MKT
14.09.2023 2.979 0,00% 0 0 2.979 2.979 2.979 2.979 329 731 MKT
13.09.2023 2.979 0,00% 0 0 2.979 2.979 2.979 2.979 385 731 MKT
12.09.2023 2.979 0,00% 0 0 2.979 2.979 2.979 2.979 481 608 MKT
11.09.2023 2.979 18,87% 1.186 3.532.900 2.950 2.950 3.000 2.979 1.664 1.526 MKT
08.09.2023 2.506 0,00% 0 0 2.506 2.506 2.506 2.506 549 1.526 MKT
07.09.2023 2.506 0,20% 360 902.142 2.506 2.505 2.506 2.506 854 1.868 MKT
06.09.2023 2.501 0,04% 166 415.206 2.503 2.501 2.503 2.501 695 1.674 MKT
05.09.2023 2.500 0,00% 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 467 1.124 MKT
04.09.2023 2.500 0,00% 559 1.397.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.114 1.683 MKT
30.08.2023 2.500 8,08% 953 2.382.100 2.498 2.498 2.500 2.500 1.135 2.077 MKT
29.08.2023 2.313 0,00% 0 0 2.313 2.313 2.313 2.313 182 1.987 MKT
28.08.2023 2.313 0,00% 0 0 2.313 2.313 2.313 2.313 282 1.987 MKT
25.08.2023 2.313 0,57% 716 1.656.193 2.300 2.300 2.331 2.313 923 3.091 MKT
24.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 87 2.720 MKT
23.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 172 2.720 MKT
22.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 172 2.720 MKT
21.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 172 2.664 MKT
18.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 82 2.720 MKT
17.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 82 2.720 MKT
16.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 132 2.720 MKT
15.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 132 2.720 MKT
14.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 132 2.720 MKT
11.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 332 3.091 MKT
10.08.2023 2.300 0,00% 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 252 3.049 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory