Prijava

Registracija korisnika
25.07.2023

2Y rsd - RSOB22207 4,86%

Datum Obim aukcije Nominalna Cena Cena % realizacije Stopa
25.07.2023 10.000.000 10.000,00 10.269,53 100,00 4,86
20.06.2023 10.000.000 10.000,00 10.159,36 65,42 5,28
25.04.2023 10.000.000 10.000,00 10.047,41 63,87 5,48
23.01.2023 10.000.000 10.000,00 9.825,71 27,16 5,95
01.11.2022 6.000.000 10.000,00 10.029,91 29,85 4,35
07.06.2022 6.000.000 10.000,00 9.974,03 50,06 3,60
10.05.2022 6.000.000 10.000,00 9.949,21 51,33 3,59
19.04.2022 6.000.000 10.000,00 9.976,76 13,64 3,30
05.04.2022 6.000.000 10.000,00 10.023,84 7,79 2,95
08.03.2022 6.000.000 10.000,00 10.002,01 18,52 2,95

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory