Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

Commodity Stock Exchange - CORN 484,25-1,27%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 484,25 -6.25 -1.27%
05.12.2023 490,50 5.00 1.03%
04.12.2023 485,50 0.75 0.15%
01.12.2023 484,75 2.00 0.41%
30.11.2023 482,75 7.00 1.47%
29.11.2023 475,75 2.25 0.48%
28.11.2023 473,50 -1.75 -0.37%
27.11.2023 475,25 -7.25 -1.50%
24.11.2023 482,50 -5.25 -1.08%
23.11.2023 487,75 19.00 4.05%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory