Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

Currency Exchange - EUR/USD 1,08-0,48%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 1,08 -0.01 -0.48%
05.12.2023 1,08 0.00 -0.26%
04.12.2023 1,09 0.00 -0.37%
01.12.2023 1,09 -0.01 -0.57%
30.11.2023 1,10 0.00 -0.25%
29.11.2023 1,10 0.00 0.45%
28.11.2023 1,10 0.00 0.01%
27.11.2023 1,10 0.00 0.35%
24.11.2023 1,09 0.00 0.03%
23.11.2023 1,09 0.00 0.04%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory