Prijava

Registracija korisnika
05.06.2023

Currency Exchange - EUR/USD 1,07-0,60%

Datum Vrednost Promena % Promena
05.06.2023 1,07 -0.01 -0.60%
02.06.2023 1,08 0.01 0.77%
01.06.2023 1,07 0.00 -0.13%
31.05.2023 1,07 0.00 -0.09%
30.05.2023 1,07 0.00 -0.29%
29.05.2023 1,07 0.00 -0.01%
26.05.2023 1,07 0.00 0.01%
25.05.2023 1,07 0.00 -0.41%
24.05.2023 1,08 0.00 -0.22%
23.05.2023 1,08 0.00 -0.14%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory