Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

Makedonska berza - MBI10 6.090,79-0,03%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 6.090,79 -1.74 -0.03%
05.12.2023 6.092,53 8.57 0.14%
04.12.2023 6.083,96 29.54 0.49%
01.12.2023 6.054,42 8.08 0.13%
30.11.2023 6.046,34 10.92 0.18%
29.11.2023 6.035,42 -1.98 -0.03%
28.11.2023 6.037,40 6.05 0.10%
27.11.2023 6.031,35 33.71 0.56%
24.11.2023 5.997,64 31.50 0.53%
23.11.2023 5.966,14 19.23 0.32%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory