Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

Montenegro berza - MONEX20 15.604,520,52%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 15.604,52 81.45 0.52%
05.12.2023 15.523,07 14.99 0.10%
04.12.2023 15.508,08 0.00 0.00%
01.12.2023 15.508,08 -112.20 -0.72%
30.11.2023 15.620,28 1.06 0.01%
29.11.2023 15.619,22 6.02 0.04%
28.11.2023 15.613,20 -18.85 -0.12%
27.11.2023 15.632,05 11.20 0.07%
24.11.2023 15.620,85 25.45 0.16%
23.11.2023 15.595,40 78.52 0.51%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory