Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

Commodity Stock Exchange - OIL 69,38-4,07%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 69,38 -2.94 -4.07%
05.12.2023 72,32 -0.72 -0.99%
04.12.2023 73,04 -0.97 -1.31%
01.12.2023 74,01 -1.95 -2.57%
30.11.2023 75,96 -1.90 -2.44%
29.11.2023 77,86 1.45 1.90%
28.11.2023 76,41 1.55 2.07%
27.11.2023 74,86 -0.68 -0.90%
24.11.2023 75,54 -1.56 -2.02%
23.11.2023 77,10 0.00 0.00%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory