Prijava

Registracija korisnika
05.06.2023

Currency Exchange - RSD/USD 109,610,61%

Datum Vrednost Promena % Promena
05.06.2023 109,61 0.67 0.61%
02.06.2023 108,94 -0.83 -0.76%
01.06.2023 109,77 0.14 0.13%
31.05.2023 109,63 0.10 0.09%
30.05.2023 109,53 0.32 0.29%
29.05.2023 109,22 0.01 0.01%
26.05.2023 109,21 -0.01 -0.01%
25.05.2023 109,22 0.45 0.41%
24.05.2023 108,77 0.24 0.22%
23.05.2023 108,53 0.15 0.14%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory