Prijava

Registracija korisnika
07.12.2023

AERO - Aerodrom Nikola Tesla 1.735,00-0,06% RSD

    • AERO
    • Obim11
    • Promet19.085
    • Cena otvaranja1.735
    • Najviša dnevna cena1.735
    • Najniža dnevna cena1.735
    • Cena na zatvaranju1.735
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeAerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolAERO
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07036540
    • ISINRSANTBE11090
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija 34.289.350
    • ValutaRSD
    • AERO
    • 52 ned. max2.100 / 12.07.2023
    • 52 ned. min1.490 / 09.01.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
07.12.2023 1.735 -0,06% 11 19.085 1.735 1.735 1.735 1.735 1.654 357 MKT
06.12.2023 1.736 1,52% 12 20.546 1.710 1.710 1.736 1.736 1.695 328 MKT
05.12.2023 1.710 1,66% 3 5.074 1.682 1.682 1.710 1.710 2.910 338 MKT
04.12.2023 1.682 -7,63% 9 15.138 1.682 1.682 1.682 1.682 2.913 351 MKT
01.12.2023 1.821 8,59% 141 256.189 1.676 1.676 1.949 1.821 3.492 505 MKT
30.11.2023 1.677 0,96% 230 385.742 1.661 1.661 1.787 1.677 8.082 450 MKT
29.11.2023 1.661 -1,77% 7.245 12.033.944 1.660 1.660 1.661 1.661 15.180 7.490 MKT
28.11.2023 1.691 -0,59% 1 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 7.056 241 MKT
27.11.2023 1.701 -1,10% 5.854 9.956.079 1.711 1.700 1.720 1.701 14.204 10.234 MKT
24.11.2023 1.720 0,00% 15 25.800 1.720 1.720 1.720 1.720 6.937 327 MKT
23.11.2023 1.720 0,00% 9 15.480 1.720 1.720 1.720 1.720 6.905 233 MKT
22.11.2023 1.720 0,58% 7 12.004 1.711 1.711 1.720 1.720 6.919 231 MKT
21.11.2023 1.710 -4,31% 7 11.970 1.710 1.710 1.710 1.710 7.030 309 MKT
20.11.2023 1.787 4,81% 246 439.459 1.705 1.705 1.790 1.787 7.073 551 MKT
17.11.2023 1.705 -2,57% 2 3.410 1.705 1.705 1.705 1.705 2.195 504 MKT
16.11.2023 1.750 0,57% 11 19.150 1.740 1.740 1.750 1.750 1.912 1.373 MKT
15.11.2023 1.740 0,00% 12 20.880 1.740 1.740 1.740 1.740 1.969 595 MKT
14.11.2023 1.740 2,29% 8 13.647 1.701 1.701 1.740 1.740 1.881 594 MKT
10.11.2023 1.701 0,00% 6 10.206 1.701 1.701 1.701 1.701 2.062 1.356 MKT
09.11.2023 1.701 0,00% 8 13.608 1.701 1.701 1.701 1.701 7.100 504 MKT
08.11.2023 1.701 0,00% 0 0 1.701 1.701 1.701 1.701 7.192 493 MKT
07.11.2023 1.701 -6,23% 1 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 7.520 488 MKT
06.11.2023 1.814 0,72% 128 232.160 1.795 1.790 1.820 1.814 5.328 1.454 MKT
03.11.2023 1.801 0,33% 59 106.180 1.795 1.795 1.820 1.801 5.345 1.512 MKT
02.11.2023 1.795 0,00% 80 143.600 1.795 1.795 1.795 1.795 5.275 1.577 MKT
01.11.2023 1.795 -0,28% 4 7.180 1.795 1.795 1.795 1.795 6.279 716 MKT
31.10.2023 1.800 0,00% 15 27.000 1.800 1.800 1.800 1.800 6.288 1.543 MKT
30.10.2023 1.800 0,00% 12 21.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.371 726 MKT
27.10.2023 1.800 0,00% 11 19.800 1.800 1.800 1.800 1.800 7.292 725 MKT
26.10.2023 1.800 0,00% 15 27.000 1.800 1.800 1.800 1.800 5.577 729 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory