Prijava

Registracija korisnika
06.06.2023

AERO - Aerodrom Nikola Tesla 2.001,000,05% RSD

    • AERO
    • Obim91
    • Promet182.083
    • Cena otvaranja2.000
    • Najviša dnevna cena2.001
    • Najniža dnevna cena2.000
    • Cena na zatvaranju2.001
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeAerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolAERO
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07036540
    • ISINRSANTBE11090
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija 34.289.350
    • ValutaRSD
    • AERO
    • 52 ned. max2.100 / 29.05.2023
    • 52 ned. min1.300 / 14.06.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
06.06.2023 2.001 0,05% 91 182.083 2.000 2.000 2.001 2.001 605 1.132 MKT
05.06.2023 2.000 0,00% 10 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 518 1.132 MKT
02.06.2023 2.000 -0,05% 150 300.022 2.000 2.000 2.001 2.000 668 1.267 MKT
01.06.2023 2.001 0,05% 18 36.018 2.001 2.001 2.001 2.001 666 1.057 MKT
31.05.2023 2.000 -0,05% 16 32.120 2.010 2.000 2.010 2.000 1.508 1.037 MKT
30.05.2023 2.001 -0,45% 20 40.020 2.001 2.001 2.001 2.001 1.026 1.024 MKT
29.05.2023 2.010 0,45% 556 1.117.376 1.990 1.990 2.100 2.010 1.597 1.525 MKT
25.05.2023 1.997 0,35% 982 1.960.607 1.990 1.989 2.000 1.997 1.990 1.262 MKT
24.05.2023 1.990 0,00% 5 9.950 1.990 1.990 1.990 1.990 1.295 930 MKT
23.05.2023 1.990 -0,50% 3 5.970 1.990 1.990 1.990 1.990 1.299 819 MKT
19.05.2023 1.998 2,41% 233 464.930 1.950 1.950 2.000 1.998 1.242 1.080 MKT
19.05.2023 1.998 2,41% 233 464.930 1.950 1.950 2.000 1.998 1.242 1.080 MKT
18.05.2023 1.951 0,05% 20 39.020 1.951 1.951 1.951 1.951 1.065 1.083 MKT
17.05.2023 1.950 0,00% 19 37.050 1.950 1.950 1.950 1.950 1.030 1.085 MKT
16.05.2023 1.950 0,05% 114 222.300 1.950 1.950 1.950 1.950 1.144 1.179 MKT
15.05.2023 1.949 0,10% 12 23.244 1.901 1.901 1.950 1.949 2.156 1.091 MKT
12.05.2023 1.947 -0,10% 12 23.365 1.930 1.930 1.950 1.947 3.751 1.088 MKT
11.05.2023 1.949 0,00% 0 0 1.949 1.949 1.949 1.949 3.261 1.082 MKT
10.05.2023 1.949 -0,05% 318 619.930 1.920 1.920 1.950 1.949 3.751 1.383 MKT
09.05.2023 1.950 0,57% 277 540.150 1.950 1.950 1.950 1.950 3.518 1.659 MKT
08.05.2023 1.939 0,99% 112 216.744 1.905 1.905 1.950 1.939 3.287 1.465 MKT
05.05.2023 1.920 0,79% 685 1.315.063 1.905 1.905 1.920 1.920 4.176 1.137 MKT
04.05.2023 1.905 -0,68% 2 3.810 1.905 1.905 1.905 1.905 3.278 1.121 MKT
03.05.2023 1.918 -0,10% 12 22.983 1.901 1.901 1.920 1.918 3.090 1.089 MKT
28.04.2023 1.920 -1,54% 32 61.420 1.900 1.900 1.920 1.920 3.249 1.134 MKT
27.04.2023 1.950 0,31% 130 253.500 1.950 1.950 1.950 1.950 2.273 1.164 MKT
26.04.2023 1.944 2,26% 568 1.104.057 1.900 1.900 1.950 1.944 2.611 1.023 MKT
25.04.2023 1.901 -2,51% 1.009 1.918.150 1.921 1.900 1.921 1.901 3.120 1.969 MKT
24.04.2023 1.950 2,63% 117 227.300 1.900 1.900 1.950 1.950 3.237 1.049 MKT
21.04.2023 1.900 0,80% 12 22.800 1.900 1.900 1.900 1.900 3.089 1.044 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory