Prijava

Registracija korisnika
06.06.2023

AVEN - Autoventil 1.450,00-0,07% RSD

    • AVEN
    • Obim538
    • Promet780.149
    • Cena otvaranja1.450
    • Najviša dnevna cena1.451
    • Najniža dnevna cena1.450
    • Cena na zatvaranju1.450
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeAutoventil a.d. Užice, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolAVEN
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanja
    • Matični broj07219610
    • ISINRSAUVEE57064
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • AVEN
    • 52 ned. max1.500 / 31.05.2023
    • 52 ned. min1.200 / 19.05.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
06.06.2023 1.450 -0,07% 538 780.149 1.450 1.450 1.451 1.450 593 538 MKT
05.06.2023 1.451 0,00% 0 0 1.451 1.451 1.451 1.451 233 0 MKT
02.06.2023 1.451 -0,96% 17 24.667 1.451 1.451 1.451 1.451 253 17 MKT
01.06.2023 1.465 0,00% 0 0 1.465 1.465 1.465 1.465 295 0 MKT
31.05.2023 1.465 1,24% 635 930.427 1.450 1.450 1.500 1.465 923 635 MKT
30.05.2023 1.447 0,00% 0 0 1.447 1.447 1.447 1.447 190 0 MKT
29.05.2023 1.447 7,19% 562 813.050 1.400 1.400 1.450 1.447 652 562 MKT
25.05.2023 1.350 12,50% 39 52.650 1.350 1.350 1.350 1.350 81 211 MKT
24.05.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 42 172 MKT
23.05.2023 1.200 0,00% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 42 172 MKT
19.05.2023 1.200 -14,29% 5 6.000 1.200 1.200 1.200 1.200 17 177 MKT
19.05.2023 1.200 -14,29% 5 6.000 1.200 1.200 1.200 1.200 17 177 MKT
18.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 17 172 MKT
17.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 17 172 MKT
16.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
15.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
12.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
11.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
10.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
09.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
08.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
05.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 50 172 MKT
04.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 50 172 MKT
03.05.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 50 172 MKT
28.04.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 50 172 MKT
27.04.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 50 172 MKT
26.04.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 50 172 MKT
25.04.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
24.04.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT
21.04.2023 1.400 0,00% 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 172 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory