Prijava

Registracija korisnika
07.12.2023

DNOS - Dunav osiguranje 981,000,00% RSD

    • DNOS
    • Obim80
    • Promet78.480
    • Cena otvaranja981
    • Najviša dnevna cena981
    • Najniža dnevna cena981
    • Cena na zatvaranju981
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeDunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolDNOS
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07046898
    • ISINRSDNOSE74915
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • DNOS
    • 52 ned. max1.208 / 09.02.2023
    • 52 ned. min860 / 08.06.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
07.12.2023 981 0,00% 80 78.480 981 981 981 981 1.847 9.054 MKT
06.12.2023 981 0,62% 300 294.200 980 980 981 981 2.117 8.557 MKT
05.12.2023 975 -0,61% 100 97.500 975 975 975 975 1.947 8.747 MKT
04.12.2023 981 0,10% 1.637 1.606.454 985 980 993 981 2.834 9.974 MKT
01.12.2023 980 -0,10% 581 569.593 981 980 993 980 2.619 9.061 MKT
30.11.2023 981 -0,30% 440 431.520 982 980 982 981 2.308 9.613 MKT
29.11.2023 984 -0,91% 803 790.365 985 980 985 984 2.857 7.900 MKT
28.11.2023 993 1,22% 2.316 2.300.913 990 980 1.000 993 3.973 9.155 MKT
27.11.2023 981 0,10% 1.278 1.253.329 980 980 982 981 3.206 8.657 MKT
24.11.2023 980 -0,41% 726 711.480 980 980 980 980 2.522 9.594 MKT
23.11.2023 984 0,31% 70 68.880 978 978 999 984 1.428 12.834 MKT
22.11.2023 981 0,00% 50 49.050 981 981 981 981 2.098 12.131 MKT
21.11.2023 981 0,10% 1.076 1.055.642 980 980 999 981 2.096 13.193 MKT
20.11.2023 980 -0,10% 1.274 1.249.033 981 980 981 980 1.854 11.036 MKT
17.11.2023 981 0,10% 874 857.087 980 980 981 981 1.717 11.565 MKT
16.11.2023 980 0,62% 115 112.700 980 980 980 980 1.192 10.942 MKT
15.11.2023 974 0,00% 0 0 974 974 974 974 1.990 10.941 MKT
14.11.2023 974 -0,61% 487 474.177 972 971 975 974 2.020 11.464 MKT
10.11.2023 980 0,00% 941 922.230 980 980 981 980 2.450 11.953 MKT
09.11.2023 980 -0,10% 199 195.020 980 980 980 980 2.744 11.211 MKT
08.11.2023 981 0,10% 100 98.100 981 981 981 981 1.529 10.712 MKT
07.11.2023 980 -0,20% 1.590 1.558.200 980 980 980 980 3.428 12.002 MKT
06.11.2023 982 0,00% 1.409 1.383.788 983 982 983 982 2.899 14.188 MKT
03.11.2023 982 0,00% 0 0 982 982 982 982 2.370 12.098 MKT
02.11.2023 982 0,10% 31 30.442 982 982 982 982 2.371 11.712 MKT
01.11.2023 981 0,10% 955 936.531 980 980 983 981 3.056 10.402 MKT
31.10.2023 980 0,00% 349 342.120 980 980 981 980 3.077 10.696 MKT
30.10.2023 980 -0,10% 121 118.592 980 980 981 980 2.402 11.613 MKT
27.10.2023 981 0,20% 2.461 2.414.795 980 980 995 981 5.763 16.037 MKT
26.10.2023 979 -0,71% 1.690 1.653.766 980 968 981 979 4.663 15.267 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory