Prijava

Registracija korisnika
07.12.2023

NIIS - NIS 800,00-0,12% RSD

    • NIIS
    • Obim5.034
    • Promet4.028.300
    • Cena otvaranja801
    • Najviša dnevna cena801
    • Najniža dnevna cena800
    • Cena na zatvaranju800
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeNIS a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolNIIS
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj20084693
    • ISINRSNISHE79420
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija 163.060.400
    • ValutaRSD
    • NIIS
    • 52 ned. max870 / 29.05.2023
    • 52 ned. min651 / 07.12.2022
    • T Kapitalizacija 130.448.320.000
    • EPS 320,89
    • P/E 2,49
    • P/B 0,74
    • ROE 0,30
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
07.12.2023 800 -0,12% 5.034 4.028.300 801 800 801 800 10.142 14.619 MKT
06.12.2023 801 -0,87% 7.423 5.948.738 805 800 815 801 12.048 14.894 MKT
05.12.2023 808 0,12% 230 186.100 810 808 810 808 7.532 7.908 MKT
04.12.2023 807 -0,49% 1.140 919.994 809 805 815 807 7.930 8.870 MKT
01.12.2023 811 -0,49% 48 38.795 803 803 815 811 6.260 7.093 MKT
30.11.2023 815 0,00% 45 36.375 803 803 815 815 6.292 7.159 MKT
29.11.2023 815 1,62% 575 468.275 802 802 815 815 7.340 7.709 MKT
28.11.2023 802 -1,47% 605 485.305 804 800 810 802 7.730 8.279 MKT
27.11.2023 814 0,12% 1.407 1.144.859 810 810 815 814 8.510 9.588 MKT
24.11.2023 813 -0,25% 689 559.855 801 801 815 813 8.697 9.754 MKT
23.11.2023 815 1,88% 2.479 2.020.617 798 798 820 815 10.097 9.743 MKT
22.11.2023 800 0,13% 2.103 1.681.990 792 792 800 800 9.939 10.782 MKT
21.11.2023 799 1,14% 5.239 4.188.026 790 790 800 799 13.940 12.965 MKT
20.11.2023 790 0,00% 680 537.200 790 790 790 790 8.511 12.860 MKT
17.11.2023 790 0,25% 1.126 889.352 784 784 795 790 9.597 12.996 MKT
16.11.2023 788 0,13% 2.122 1.672.840 781 781 789 788 11.083 14.031 MKT
15.11.2023 787 1,03% 391 307.277 779 779 788 787 8.873 13.344 MKT
14.11.2023 779 0,00% 901 702.270 779 777 782 779 9.448 13.885 MKT
10.11.2023 774 0,39% 1.287 996.315 771 771 775 774 8.637 16.173 MKT
09.11.2023 771 -0,39% 370 285.890 775 771 775 771 7.368 15.508 MKT
08.11.2023 774 0,52% 5.609 4.340.215 771 771 779 774 11.445 20.238 MKT
07.11.2023 770 -0,13% 3.450 2.654.218 769 767 771 770 9.502 19.706 MKT
06.11.2023 771 0,13% 961 740.901 769 769 775 771 10.848 16.031 MKT
03.11.2023 770 0,13% 1.013 779.604 770 768 770 770 11.616 16.449 MKT
02.11.2023 769 0,13% 1.445 1.111.632 768 768 773 769 9.886 13.014 MKT
01.11.2023 768 -0,13% 2.746 2.109.105 765 765 770 768 13.917 13.840 MKT
31.10.2023 769 0,52% 3.800 2.921.300 760 760 770 769 14.706 13.079 MKT
30.10.2023 765 0,66% 2.572 1.967.435 760 760 765 765 14.597 12.461 MKT
27.10.2023 760 -0,26% 5.158 3.920.620 757 756 765 760 18.032 18.103 MKT
26.10.2023 762 -0,39% 1.713 1.304.695 765 760 765 762 14.172 15.051 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory